whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-detail-layer.svg
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-22.jpg | ACB Woluwe
next.svg
prev.svg
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid 48482089-22.jpg | ACB Woluwe
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
  • 360 zicht
Kenmerken
  • Merk Volvo
  • BTW/Marge BTW
  • Model XC40
  • Transmissie Automaat
  • Vermogen 211 PK
  • Bouwjaar 27-06-2023
  • Tellerstand 52.260 km/h
  • Topsnelheid 180
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Carrosserie SUV
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overige

  • 2x Airbags front (bestuurder + passagier)
  • 360 graden camera met bovenaanzicht
  • Bagagerek
  • Bagagerek
  • Donkergetinte achterruiten
  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  • Garantie
  • Hands-freevoorziening
  • ISOFIX kinderstoelbevestiging
  • LED daytime running lights
  • Middenarmsteun
  • Navigatie
  • Noodreservewiel T125/80 R18
  • Park Assist Pilot inclusief parkeerhulp opzij
  • Parkeerhulp: passief
  • Parkeersensoren
  • Regensensor
  • Servo
  • Sportstuur
  • Trekhaak
  • Trekhaak met halfautomatische wegklapfunctie en 13-polig stopcontact (incl. Trailer Stability Assist) (als accessoire)
  • Verwarmbare voorruit met elektrische ontdooiingsfunctie
Financieren / Leasen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

360 zicht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

pop-close.svg

Volvo XC40

Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid

Algemeen

  • Merk
  • Volvo
  • Model
  • XC40
  • Type
  • Recharge Plus Bright, T4 Plug-in hybrid
  • Tellerstand
  • 52260 KMcarpass.png
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • blauw metallic
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 27-06-2023
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 33.699,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 211 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 45 KM
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Aantal cilinders
  • 3
  • Cilinderinhoud
  • 1477 CC

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 48 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 0,44 meter
  • Breedte
  • 0,19 meter
  • Hoogte
  • 0,16 meter
form-bg.svg

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.