whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-detail-layer.svg
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-22.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-23.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-24.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-25.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-26.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-27.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-28.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-29.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-30.jpg | ACB Woluwe
next.svg
prev.svg
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-22.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-23.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-24.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-25.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-26.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-27.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-28.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-29.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering 48482092-30.jpg | ACB Woluwe
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • 360 zicht
Kenmerken
  • Merk Volvo
  • BTW/Marge BTW
  • Model XC90
  • Transmissie Automaat
  • Vermogen 455 PK
  • Datum eerste inschrijving 01-02-2024
  • Tellerstand 65.114 km
  • Topsnelheid 180
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Carrosserie SUV
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overige

  • 4x4
  • 12x Airbags
  • 22" met 5 dubbele spaken. Black/Diamond Cut
  • 360 graden camera met bovenaanzicht
  • ABS
  • Achterruitwisser
  • Achteruitkijkspiegel met dimfunctie
  • Achteruitrijcamera
  • Achteruitrijwaarschuwing
  • Actieve luchtvering
  • Active brake assist
  • Adaptive bending lights
  • Adaptive cruise control
  • Alarm
  • Aluminium velgen
  • Android Auto & Apple Car Play
  • Anti-slipcontrole
  • Attention assist
  • Automatische interieurverlichting
  • Bagagerek
  • Bestuurdersinformatiesysteem
  • Bluetooth
  • Boordcomputer
  • Centrale vergrendeling
  • Cruise control
  • Dakrails
  • Derde zitrij
  • Digital cockpit
  • Distance warning system
  • Dodehoekmonitor
  • Donkergetinte achterruiten
  • Elektr. verstelbaar ophangingssysteem
  • Elektrische achterklep
  • Elektrische buitenspiegels
  • Elektrische ramen
  • Elektrische zetels
  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  • Elektrisch schuifdak
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Emergency call system
  • ESP
  • Garantie
  • Gekleurde ruiten
  • Getinte ruiten
  • Grootlichtassistent
  • Hands-freevoorziening
  • Heated back seats
  • Heated steering wheel
  • Hill holder
  • hoeklichten
  • Hoogteregeling zetels
  • Houder voor brandblusser
  • Integrated music streaming
  • ISOFIX child seat fastener front
  • ISOFIX kinderstoelbevestiging
  • Keyless Entry
  • Keyless Start/Go
  • Klimaatregeling
  • Koplampregeling: Automatisch
  • Koplampsproeiers
  • Laadkabel 3-fase 16A mode 3. Mennekes contactstekker (voor laadpaal) (7m) (vervangt standaard laadkabel)

Catalogusprijs Nieuw: € 107.950 Inclusief BTW.
  • De informatie op deze offerte kan technische onnauwkeurigheden e
  • Lane changing assistant
  • Lane departure warning system
  • Leather steering wheel
  • LED daytime running lights
  • Leder
  • Light sensor
  • Luchtvering
  • Lumbar support
  • Memory-pakket
  • Middenarmsteun
  • Mistlampen
  • Multifunctioneel stuurwiel
  • Navigatie
  • Neerklapbare achterbank
  • Niet-rokersvoertuig
  • Niveauregeling
  • Panoramisch dak
  • Parkassistance front
  • Parkeerhulp: passief
  • Parkeersensoren
  • PCS (Pre Collision System)
  • Pollenfilter
  • Premium Sound System
  • Radio/DAB
  • Regensensor
  • Remassistantie
  • schuifdak
  • Seat ventilation
  • Servo
  • Snelheidsbegrenzer
  • Sportophanging
  • Sportpakket
  • Spraakbesturing
  • Standverwarming
  • start-stop-automatisch
  • Statische hoeklichten
  • Temperatuurweergave
  • Through loading system
  • tire emergency kit
  • Tire pressure monitoring system
  • Toerenteller
  • Touchscreen
  • Tractiecontrole
  • Traffic sign detection
  • USB
  • Verstralers
  • Verwarmde achterruit
  • Verwarmde buitenspiegels
  • Volledige LED koplampen
  • Vol LED koplampen
  • Volvo Guard alarmsysteem
  • Wi-Fi hotspot
  • Winter package
  • Wireless charging
  • Zetelverwarming
Omschrijving

Schade: schadevrij

360 zicht
pop-close.svg

Volvo XC90

T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering

Algemeen

  • Merk
  • Volvo
  • Model
  • XC90
  • Type
  • T8 AWD Plus Dark Plug-in hybrid - PANODAK - Luchtvering
  • Tellerstand
  • 65114 KMcarpass.png
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • grijs metallic
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 7
  • Bouwjaar
  • 01-02-2024
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 63.299,-
  • Referentienummer
  • 218802

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 455 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 69 KM
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1969 CC
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 1.4 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 33 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 5,0 meter
  • Breedte
  • 1,9 meter
  • Hoogte
  • 1,7 meter

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
form-bg.svg

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.