whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-detail-layer.svg
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-22.jpg | ACB Woluwe
next.svg
prev.svg
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC40 Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid, 48482122-22.jpg | ACB Woluwe
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
  • 360 zicht
Kenmerken
  • Merk Volvo
  • BTW/Marge BTW
  • Model XC40
  • Transmissie Automaat
  • Vermogen 211 PK
  • Bouwjaar 14-04-2023
  • Tellerstand 37.695 km/h
  • Topsnelheid 180
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Carrosserie SUV
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overige

  • 2x Airbags front (bestuurder + passagier)
  • Achteruitrijwaarschuwing
  • Bagagerek
  • Cruise control
  • Donkergetinte achterruiten
  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  • Garantie
  • ISOFIX kinderstoelbevestiging
  • Klimaatregeling
  • LED daytime running lights
  • Navigatie
  • Neerklapbare achterbank
  • Parkassistance front
  • Parkeerhulp: passief
  • Parkeersensoren
  • Regensensor
  • Roetfilter
  • Servo
  • Sportstuur
  • Temperatuurweergave
Financieren / Leasen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

360 zicht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

pop-close.svg

Volvo XC40

Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid,

Algemeen

  • Merk
  • Volvo
  • Model
  • XC40
  • Type
  • Recharge Plus Bright, T4 plug-in hybrid,
  • Tellerstand
  • 37695 KMcarpass.png
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • wit metallic
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 14-04-2023
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 35.499,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 211 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 50 KM
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Aantal cilinders
  • 3
  • Cilinderinhoud
  • 1477 CC

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 1.8 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 41 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 0,44 meter
  • Breedte
  • 0,19 meter
  • Hoogte
  • 0,16 meter
form-bg.svg

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.