whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-detail-layer.svg
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-22.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-23.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-24.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-25.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-26.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-27.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-28.jpg | ACB Woluwe
next.svg
prev.svg
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-22.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-23.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-24.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-25.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-26.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-27.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride 48542080-28.jpg | ACB Woluwe
  • Kenmerken
  • Opties
  • 360 zicht
Kenmerken
  • Merk Volvo
  • BTW/Marge BTW
  • Model XC90
  • Transmissie Automaat
  • Vermogen 455 PK
  • Datum eerste inschrijving 31-10-2024
  • Tellerstand 27.298 km
  • Topsnelheid 180
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Carrosserie SUV
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overige

  • 2x Airbags front (bestuurder + passagier)
  • 22" met 5 dubbele spaken glossy black diamond cut
  • Achteruitrijwaarschuwing
  • Actieve luchtvering
  • Alarm
  • Bagagerek
  • Bowers & Wilkins High Fidelity audiosysteem
  • Centrale vergrendeling
  • Cruise control
  • Donkergetinte achterruiten
  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  • Garantie
  • Hands-freevoorziening
  • ISOFIX kinderstoelbevestiging
  • Klimaatregeling
  • LED daytime running lights
  • Middenarmsteun
  • Parkassistance front
  • Parkeerhulp: passief
  • Parkeersensoren
  • Regensensor
  • Servo
  • Sportstuur
  • Trekhaak
  • Trekhaak met halfautomatische wegklapfunctie en 13-polig stopcontact (incl. Trailer Stability Assist)
360 zicht
pop-close.svg

Volvo XC90

Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride

Algemeen

  • Merk
  • Volvo
  • Model
  • XC90
  • Type
  • Ultra Dark, T8 AWD Plug in hybride
  • Tellerstand
  • 27298 KMcarpass.png
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart metallic
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 7
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 31-10-2024
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 68.999,-
  • Referentienummer
  • 342463

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 455 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 68 KM
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1969 CC

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 33 g/km

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 5,0 meter
  • Breedte
  • 2,0 meter
  • Hoogte
  • 1,7 meter
form-bg.svg

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.