whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-detail-layer.svg
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-22.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-23.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-24.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-25.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-26.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-27.jpg | ACB Woluwe
next.svg
prev.svg
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-22.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-23.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-24.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-25.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-26.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl 48812284-27.jpg | ACB Woluwe
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
  • 360 zicht
Kenmerken
  • Merk Volvo
  • BTW/Marge BTW
  • Model XC90
  • Transmissie Automaat
  • Vermogen 235 PK
  • Bouwjaar 27-03-2023
  • Tellerstand 17.501 km/h
  • Topsnelheid 180
  • Brandstof Hybride (Diesel)
  • Carrosserie SUV
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overige

  • 2x Airbags front (bestuurder + passagier)
  • 4x4
  • 22" met 5 dubbele spaken. Black/Diamond Cut (1096)
  • 360 graden camera met bovenaanzicht
  • Achteruitrijwaarschuwing
  • Actieve chassisregeling met luchtvering
  • Bagagerek
  • Bagagerek
  • Cruise control
  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  • Garantie
  • ISOFIX kinderstoelbevestiging
  • Klimaatregeling
  • LED daytime running lights
  • Mistlampen
  • Noodreservewiel T125/80 R18
  • Panoramisch schuif- en kanteldak met elek. bediend zonnegordijn
  • Parkassistance front
  • Parkeerhulp: passief
  • Parkeersensoren
  • Parkeerverwarming op brandstof met timer
  • Regensensor
  • Servo
  • Temperatuurweergave
Financieren / Leasen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

360 zicht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

pop-close.svg

Volvo XC90

Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl

Algemeen

  • Merk
  • Volvo
  • Model
  • XC90
  • Type
  • Bright Plus B5 AWD mild hybrid, Diesel,7pl
  • Tellerstand
  • 17501 KMcarpass.png
  • Brandstof
  • Hybride (Diesel)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • wit metallic
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 7
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 27-03-2023
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 64.999,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 235 PK
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1969 CC
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 5.7 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 6.4 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 5.3 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 150 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 0,50 meter
  • Breedte
  • 0,20 meter
  • Hoogte
  • 0,17 meter
form-bg.svg

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.