whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-detail-layer.svg
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-22.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-23.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-24.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-25.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-26.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-27.jpg | ACB Woluwe
next.svg
prev.svg
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-22.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-23.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-24.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-25.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-26.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid 49326674-27.jpg | ACB Woluwe
  • Kenmerken
  • Opties
Kenmerken
  • Merk Volvo
  • BTW/Marge BTW
  • Model XC90
  • Transmissie Automaat
  • Vermogen 455 PK
  • Datum eerste inschrijving 09-10-2024
  • Tellerstand 11.425 km
  • Topsnelheid 180
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Carrosserie SUV
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overige

  • 2x Airbags front (bestuurder + passagier)
  • 21" 8-spaaks glossy black diamond cut
  • 360 graden camera met bovenaanzicht
  • Achteruitrijwaarschuwing
  • Bagagerek
  • Cruise control
  • Donkergetinte achterruiten
  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  • Garantie
  • Hands-freevoorziening
  • ISOFIX kinderstoelbevestiging
  • Klimaatregeling
  • LED daytime running lights
  • Middenarmsteun
  • Parkassistance front
  • Parkeerhulp: passief
  • Parkeersensoren
  • Regensensor
  • Servo
pop-close.svg

Volvo XC90

Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid

Algemeen

  • Merk
  • Volvo
  • Model
  • XC90
  • Type
  • Recharge Ultimate Bright, T8 AWD Plug-in Hybrid
  • Tellerstand
  • 11425 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart metallic
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 7
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 09-10-2024
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 67.999,-
  • Referentienummer
  • 242269

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 455 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 69 KM
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1969 CC

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 32 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 5,0 meter
  • Breedte
  • 2,0 meter
  • Hoogte
  • 1,7 meter
form-bg.svg

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.