whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-detail-layer.svg
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-22.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-23.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-24.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-25.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-26.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-27.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-28.jpg | ACB Woluwe
next.svg
prev.svg
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-0.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-1.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-2.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-3.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-4.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-5.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-6.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-7.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-8.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-9.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-10.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-11.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-12.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-13.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-14.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-15.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-16.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-17.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-18.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-19.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-20.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-21.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-22.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-23.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-24.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-25.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-26.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-27.jpg | ACB Woluwe
Volvo XC90 Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen 49352546-28.jpg | ACB Woluwe
  • Kenmerken
  • Opties
Kenmerken
  • Merk Volvo
  • BTW/Marge BTW
  • Model XC90
  • Transmissie Automaat
  • Vermogen 455 PK
  • Datum eerste inschrijving 02-12-2024
  • Tellerstand 55.341 km
  • Topsnelheid 180
  • Brandstof Hybride (Benzine)
  • Carrosserie SUV
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overige

  • 2x Airbags front (bestuurder + passagier)
  • 4x4
  • Achteruitrijwaarschuwing
  • Alarm
  • Bagagerek
  • Centrale vergrendeling
  • Cruise control
  • Donkergetinte achterruiten
  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  • Garantie
  • Hands-freevoorziening
  • ISOFIX kinderstoelbevestiging
  • Klimaatregeling
  • Middenarmsteun
  • Parkassistance front
  • Parkeerhulp: passief
  • Parkeersensoren
  • Regensensor
  • Servo
  • Sportstuur
  • Trekhaak
  • Trekhaak met halfautomatische wegklapfunctie en 13-polig stopcontact (incl. Trailer Stability Assist)
pop-close.svg

Volvo XC90

Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen

Algemeen

  • Merk
  • Volvo
  • Model
  • XC90
  • Type
  • Ultra, T8 AWD Plug-in hybrid, Elektrisch/benzine, Bright, 7 Zitplaatsen
  • Tellerstand
  • 55341 KMcarpass.png
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • blauw metallic
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 7
  • Bouwjaar
  • 02-12-2024
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 71.999,-
  • Referentienummer
  • 349280

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 455 PK
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 70 KM
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1969 CC
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 31 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 5,0 meter
  • Breedte
  • 1,9 meter
  • Hoogte
  • 1,7 meter
form-bg.svg

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.